Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:11:57 07/05/2026 | 2 | 0,029892 | 11,632464 | ||
01:11:51 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632464 | ||
01:11:46 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632464 | ||
01:11:40 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632463 | ||
01:11:34 07/05/2026 | 2 | 0,004629 | 11,632463 | ||
01:11:27 07/05/2026 | 1 | 0,003327 | 11,632463 | ||
01:11:22 07/05/2026 | 3 | 0,051456 | 11,632462 | ||
01:11:16 07/05/2026 | 2 | 0,015371 | 11,632462 | ||
01:11:10 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632462 | ||
01:11:06 07/05/2026 | 1 | 0,004885 | 11,632462 | ||
01:11:01 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632461 | ||
01:10:55 07/05/2026 | 2 | 0,006359 | 11,632461 | ||
01:10:49 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632461 | ||
01:10:43 07/05/2026 | 1 | 0,00126 | 11,632461 | ||
01:10:37 07/05/2026 | 1 | 0,006346 | 11,63246 | ||
01:10:31 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,63246 | ||
01:10:26 07/05/2026 | 3 | 0,020549 | 11,63246 | ||
01:10:20 07/05/2026 | 2 | 0,004797 | 11,63246 | ||
01:10:14 07/05/2026 | 1 | 0,002751 | 11,632459 | ||
01:10:08 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632459 |













