Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:38:32 22/05/2026 | 2 | 0,00453 | 11,69597 | ||
20:38:26 22/05/2026 | 5 | 0,005469 | 11,69597 | ||
20:38:20 22/05/2026 | 4 | 0,010134 | 11,69597 | ||
20:38:15 22/05/2026 | 3 | 0,004334 | 11,69597 | ||
20:38:11 22/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,695969 | ||
20:38:05 22/05/2026 | 8 | 0,008562 | 11,695969 | ||
20:37:59 22/05/2026 | 9 | 0,036629 | 11,695969 | ||
20:37:53 22/05/2026 | 2 | 0,0262 | 11,695969 | ||
20:37:47 22/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,695968 | ||
20:37:41 22/05/2026 | 3 | 0,004494 | 11,695968 | ||
20:37:35 22/05/2026 | 4 | 0,006731 | 11,695968 | ||
20:37:29 22/05/2026 | 3 | 0,007987 | 11,695967 | ||
20:37:23 22/05/2026 | 3 | 0,006882 | 11,695967 | ||
20:37:17 22/05/2026 | 2 | 0,003259 | 11,695967 | ||
20:37:10 22/05/2026 | 3 | 0,004636 | 11,695967 | ||
20:37:04 22/05/2026 | 10 | 0,010498 | 11,695966 | ||
20:36:59 22/05/2026 | 7 | 0,009484 | 11,695966 | ||
20:36:55 22/05/2026 | 2 | 0,00238 | 11,695966 | ||
20:36:49 22/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,695966 | ||
20:36:43 22/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,695965 |















