Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:55:05 06/05/2026 | 1 | 0,021292 | 11,632249 | ||
23:54:59 06/05/2026 | 2 | 0,007387 | 11,632249 | ||
23:54:55 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632249 | ||
23:54:49 06/05/2026 | 1 | 0,004867 | 11,632249 | ||
23:54:43 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632248 | ||
23:54:38 06/05/2026 | 1 | 0,022694 | 11,632248 | ||
23:54:32 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632248 | ||
23:54:26 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632248 | ||
23:54:20 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632247 | ||
23:54:14 06/05/2026 | 4 | 0,045255 | 11,632247 | ||
23:54:08 06/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,632247 | ||
23:54:02 06/05/2026 | 2 | 0,011407 | 11,632246 | ||
23:53:56 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632246 | ||
23:53:50 06/05/2026 | 3 | 0,034046 | 11,632246 | ||
23:53:45 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632246 | ||
23:53:39 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632245 | ||
23:53:37 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632245 | ||
23:53:31 06/05/2026 | 1 | 0,022451 | 11,632245 | ||
23:53:25 06/05/2026 | 2 | 0,014574 | 11,632245 | ||
23:53:20 06/05/2026 | 2 | 0,011118 | 11,632244 |














