区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 10:09:25 | 0 | 0ATOM | 11.629941 | ||
2026/05/06 10:09:15 | 3 | 0.037118 | 11.629941 | ||
2026/05/06 10:09:09 | 0 | 0ATOM | 11.62994 | ||
2026/05/06 10:09:03 | 2 | 0.005512 | 11.62994 | ||
2026/05/06 10:08:57 | 1 | 0.004359 | 11.62994 | ||
2026/05/06 10:08:51 | 0 | 0ATOM | 11.629939 | ||
2026/05/06 10:08:45 | 2 | 0.010935 | 11.629939 | ||
2026/05/06 10:08:39 | 1 | 0.006424 | 11.629939 | ||
2026/05/06 10:08:33 | 1 | 0.004359 | 11.629939 | ||
2026/05/06 10:08:27 | 4 | 0.025535 | 11.629938 | ||
2026/05/06 10:08:21 | 0 | 0ATOM | 11.629938 | ||
2026/05/06 10:08:15 | 0 | 0ATOM | 11.629938 | ||
2026/05/06 10:08:10 | 1 | 0.004359 | 11.629938 | ||
2026/05/06 10:08:04 | 0 | 0ATOM | 11.629937 | ||
2026/05/06 10:07:58 | 1 | 0.003 | 11.629937 | ||
2026/05/06 10:07:52 | 1 | 0.005 | 11.629937 | ||
2026/05/06 10:07:46 | 1 | 0.004472 | 11.629937 | ||
2026/05/06 10:07:41 | 1 | 0.004094 | 11.629936 | ||
2026/05/06 10:07:34 | 1 | 0.003702 | 11.629936 | ||
2026/05/06 10:07:28 | 0 | 0ATOM | 11.629936 |












