区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 11:11:31 | 1 | 0.006688 | 11.630114 | ||
2026/05/06 11:11:25 | 2 | 0.005126 | 11.630114 | ||
2026/05/06 11:11:19 | 3 | 0.013138 | 11.630114 | ||
2026/05/06 11:11:13 | 1 | 0.00118 | 11.630114 | ||
2026/05/06 11:11:07 | 3 | 0.01077 | 11.630113 | ||
2026/05/06 11:11:01 | 0 | 0ATOM | 11.630113 | ||
2026/05/06 11:10:55 | 3 | 0.00915 | 11.630113 | ||
2026/05/06 11:10:53 | 0 | 0ATOM | 11.630113 | ||
2026/05/06 11:10:47 | 0 | 0ATOM | 11.630112 | ||
2026/05/06 11:10:41 | 2 | 0.004643 | 11.630112 | ||
2026/05/06 11:10:35 | 3 | 0.007552 | 11.630112 | ||
2026/05/06 11:10:29 | 2 | 0.005969 | 11.630111 | ||
2026/05/06 11:10:23 | 1 | 0.006328 | 11.630111 | ||
2026/05/06 11:10:18 | 0 | 0ATOM | 11.630111 | ||
2026/05/06 11:10:12 | 1 | 0.004407 | 11.630111 | ||
2026/05/06 11:10:06 | 1 | 0.002599 | 11.63011 | ||
2026/05/06 11:10:00 | 1 | 0.000642 | 11.63011 | ||
2026/05/06 11:09:54 | 1 | 0.004359 | 11.63011 | ||
2026/05/06 11:09:48 | 2 | 0.008347 | 11.63011 | ||
2026/05/06 11:09:42 | 1 | 0.003908 | 11.630109 |












