区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 06:11:54 | 0 | 0ATOM | 11.629277 | ||
2026/05/06 06:11:48 | 0 | 0ATOM | 11.629276 | ||
2026/05/06 06:11:42 | 1 | 0.004883 | 11.629276 | ||
2026/05/06 06:11:36 | 1 | 0.002786 | 11.629276 | ||
2026/05/06 06:11:30 | 0 | 0ATOM | 11.629276 | ||
2026/05/06 06:11:24 | 3 | 0.008952 | 11.629275 | ||
2026/05/06 06:11:18 | 0 | 0ATOM | 11.629275 | ||
2026/05/06 06:11:13 | 0 | 0ATOM | 11.629275 | ||
2026/05/06 06:11:07 | 1 | 0.004183 | 11.629274 | ||
2026/05/06 06:11:01 | 1 | 0.002592 | 11.629274 | ||
2026/05/06 06:10:55 | 0 | 0ATOM | 11.629274 | ||
2026/05/06 06:10:49 | 0 | 0ATOM | 11.629274 | ||
2026/05/06 06:10:43 | 0 | 0ATOM | 11.629273 | ||
2026/05/06 06:10:38 | 1 | 0.006742 | 11.629273 | ||
2026/05/06 06:10:32 | 1 | 0.002442 | 11.629273 | ||
2026/05/06 06:10:26 | 0 | 0ATOM | 11.629273 | ||
2026/05/06 06:10:22 | 1 | 0.005863 | 11.629272 | ||
2026/05/06 06:10:16 | 0 | 0ATOM | 11.629272 | ||
2026/05/06 06:10:10 | 1 | 0.021227 | 11.629272 | ||
2026/05/06 06:10:04 | 2 | 0.004789 | 11.629272 |












