区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 06:17:08 | 0 | 0ATOM | 11.629291 | ||
2026/05/06 06:17:02 | 0 | 0ATOM | 11.629291 | ||
2026/05/06 06:16:56 | 0 | 0ATOM | 11.629291 | ||
2026/05/06 06:16:50 | 1 | 0.000705 | 11.62929 | ||
2026/05/06 06:16:44 | 0 | 0ATOM | 11.62929 | ||
2026/05/06 06:16:39 | 1 | 0.001719 | 11.62929 | ||
2026/05/06 06:16:33 | 1 | 0.002433 | 11.62929 | ||
2026/05/06 06:16:27 | 0 | 0ATOM | 11.629289 | ||
2026/05/06 06:16:21 | 1 | 0.003167 | 11.629289 | ||
2026/05/06 06:16:15 | 0 | 0ATOM | 11.629289 | ||
2026/05/06 06:16:10 | 2 | 0.004606 | 11.629289 | ||
2026/05/06 06:16:08 | 0 | 0ATOM | 11.629288 | ||
2026/05/06 06:16:02 | 0 | 0ATOM | 11.629288 | ||
2026/05/06 06:15:56 | 2 | 0.005754 | 11.629288 | ||
2026/05/06 06:15:50 | 1 | 0.00948 | 11.629288 | ||
2026/05/06 06:15:44 | 0 | 0ATOM | 11.629287 | ||
2026/05/06 06:15:38 | 0 | 0ATOM | 11.629287 | ||
2026/05/06 06:15:33 | 1 | 0.013756 | 11.629287 | ||
2026/05/06 06:15:27 | 1 | 0.003694 | 11.629286 | ||
2026/05/06 06:15:21 | 1 | 0.011902 | 11.629286 |














