區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 04:49:14 | 1 | 0.00335 | 11.629045 | ||
2026/05/06 04:49:08 | 0 | 0ATOM | 11.629045 | ||
2026/05/06 04:49:02 | 2 | 0.002468 | 11.629045 | ||
2026/05/06 04:48:56 | 1 | 0.003921 | 11.629044 | ||
2026/05/06 04:48:51 | 0 | 0ATOM | 11.629044 | ||
2026/05/06 04:48:45 | 0 | 0ATOM | 11.629044 | ||
2026/05/06 04:48:39 | 1 | 0.005 | 11.629043 | ||
2026/05/06 04:48:33 | 1 | 0.00177 | 11.629043 | ||
2026/05/06 04:48:27 | 1 | 0.004868 | 11.629043 | ||
2026/05/06 04:48:21 | 3 | 0.018835 | 11.629043 | ||
2026/05/06 04:48:16 | 2 | 0.008869 | 11.629042 | ||
2026/05/06 04:48:10 | 0 | 0ATOM | 11.629042 | ||
2026/05/06 04:48:04 | 0 | 0ATOM | 11.629042 | ||
2026/05/06 04:47:58 | 1 | 0.003 | 11.629042 | ||
2026/05/06 04:47:52 | 2 | 0.0125 | 11.629041 | ||
2026/05/06 04:47:46 | 0 | 0ATOM | 11.629041 | ||
2026/05/06 04:47:40 | 0 | 0ATOM | 11.629041 | ||
2026/05/06 04:47:34 | 2 | 0.01 | 11.629041 | ||
2026/05/06 04:47:29 | 1 | 0.00633 | 11.62904 | ||
2026/05/06 04:47:23 | 3 | 0.007269 | 11.62904 |















