區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 03:39:40 | 1 | 0.003 | 11.628851 | ||
2026/05/06 03:39:34 | 4 | 0.012567 | 11.62885 | ||
2026/05/06 03:39:28 | 0 | 0ATOM | 11.62885 | ||
2026/05/06 03:39:22 | 3 | 0.010872 | 11.62885 | ||
2026/05/06 03:39:16 | 0 | 0ATOM | 11.62885 | ||
2026/05/06 03:39:10 | 2 | 0.005217 | 11.628849 | ||
2026/05/06 03:39:04 | 4 | 0.013243 | 11.628849 | ||
2026/05/06 03:38:58 | 5 | 0.019998 | 11.628849 | ||
2026/05/06 03:38:53 | 3 | 0.007026 | 11.628849 | ||
2026/05/06 03:38:47 | 2 | 0.009336 | 11.628848 | ||
2026/05/06 03:38:41 | 3 | 0.011013 | 11.628848 | ||
2026/05/06 03:38:35 | 0 | 0ATOM | 11.628848 | ||
2026/05/06 03:38:29 | 2 | 0.00754 | 11.628847 | ||
2026/05/06 03:38:23 | 5 | 0.042759 | 11.628847 | ||
2026/05/06 03:38:17 | 2 | 0.00461 | 11.628847 | ||
2026/05/06 03:38:11 | 2 | 0.002978 | 11.628847 | ||
2026/05/06 03:38:05 | 3 | 0.006413 | 11.628846 | ||
2026/05/06 03:38:00 | 3 | 0.02707 | 11.628846 | ||
2026/05/06 03:37:54 | 6 | 0.024331 | 11.628846 | ||
2026/05/06 03:37:48 | 2 | 0.006353 | 11.628846 |














