Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 20:12:34 | 1 | 0,00278 | 11,631627 | ||
06.05.2026, 20:12:28 | 0 | 0ATOM | 11,631627 | ||
06.05.2026, 20:12:22 | 0 | 0ATOM | 11,631627 | ||
06.05.2026, 20:12:16 | 0 | 0ATOM | 11,631626 | ||
06.05.2026, 20:12:10 | 1 | 0,009094 | 11,631626 | ||
06.05.2026, 20:12:06 | 0 | 0ATOM | 11,631626 | ||
06.05.2026, 20:12:00 | 1 | 0,001729 | 11,631626 | ||
06.05.2026, 20:11:54 | 2 | 0,007359 | 11,631625 | ||
06.05.2026, 20:11:48 | 0 | 0ATOM | 11,631625 | ||
06.05.2026, 20:11:43 | 0 | 0ATOM | 11,631625 | ||
06.05.2026, 20:11:37 | 2 | 0,015032 | 11,631625 | ||
06.05.2026, 20:11:31 | 1 | 0,005314 | 11,631624 | ||
06.05.2026, 20:11:25 | 1 | 0,021227 | 11,631624 | ||
06.05.2026, 20:11:19 | 1 | 0,002496 | 11,631624 | ||
06.05.2026, 20:11:13 | 2 | 0,022416 | 11,631624 | ||
06.05.2026, 20:11:08 | 2 | 0,0057 | 11,631623 | ||
06.05.2026, 20:11:02 | 1 | 0,006327 | 11,631623 | ||
06.05.2026, 20:10:56 | 7 | 0,054253 | 11,631623 | ||
06.05.2026, 20:10:50 | 0 | 0ATOM | 11,631622 | ||
06.05.2026, 20:10:44 | 1 | 0,003102 | 11,631622 |














