区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 17:16:02 | 0 | 0ATOM | 11.631133 | ||
2026/05/06 17:15:56 | 0 | 0ATOM | 11.631133 | ||
2026/05/06 17:15:50 | 1 | 0.003704 | 11.631133 | ||
2026/05/06 17:15:44 | 2 | 0.008139 | 11.631133 | ||
2026/05/06 17:15:39 | 1 | 0.003 | 11.631132 | ||
2026/05/06 17:15:33 | 3 | 0.006155 | 11.631132 | ||
2026/05/06 17:15:27 | 3 | 0.017236 | 11.631132 | ||
2026/05/06 17:15:21 | 4 | 0.015717 | 11.631132 | ||
2026/05/06 17:15:15 | 1 | 0.003883 | 11.631131 | ||
2026/05/06 17:15:12 | 0 | 0ATOM | 11.631131 | ||
2026/05/06 17:15:06 | 0 | 0ATOM | 11.631131 | ||
2026/05/06 17:15:01 | 0 | 0ATOM | 11.631131 | ||
2026/05/06 17:14:54 | 0 | 0ATOM | 11.63113 | ||
2026/05/06 17:14:49 | 0 | 0ATOM | 11.63113 | ||
2026/05/06 17:14:43 | 3 | 0.024226 | 11.63113 | ||
2026/05/06 17:14:37 | 2 | 0.011238 | 11.631129 | ||
2026/05/06 17:14:31 | 1 | 0.012096 | 11.631129 | ||
2026/05/06 17:14:25 | 1 | 0.003 | 11.631129 | ||
2026/05/06 17:14:19 | 0 | 0ATOM | 11.631129 | ||
2026/05/06 17:14:14 | 0 | 0ATOM | 11.631128 |











