Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 18:50:19 | 0 | 0ATOM | 11,631397 | ||
06.05.2026, 18:50:13 | 1 | 0,000826 | 11,631397 | ||
06.05.2026, 18:50:07 | 2 | 0,004673 | 11,631397 | ||
06.05.2026, 18:50:02 | 1 | 0,0025 | 11,631396 | ||
06.05.2026, 18:49:56 | 3 | 0,005751 | 11,631396 | ||
06.05.2026, 18:49:50 | 1 | 0,001672 | 11,631396 | ||
06.05.2026, 18:49:44 | 2 | 0,012671 | 11,631396 | ||
06.05.2026, 18:49:38 | 0 | 0ATOM | 11,631395 | ||
06.05.2026, 18:49:32 | 0 | 0ATOM | 11,631395 | ||
06.05.2026, 18:49:27 | 1 | 0,0025 | 11,631395 | ||
06.05.2026, 18:49:21 | 2 | 0,007466 | 11,631395 | ||
06.05.2026, 18:49:15 | 0 | 0ATOM | 11,631394 | ||
06.05.2026, 18:49:09 | 2 | 0,004841 | 11,631394 | ||
06.05.2026, 18:49:03 | 1 | 0,001822 | 11,631394 | ||
06.05.2026, 18:48:57 | 1 | 0,000551 | 11,631394 | ||
06.05.2026, 18:48:51 | 1 | 0,000806 | 11,631393 | ||
06.05.2026, 18:48:49 | 0 | 0ATOM | 11,631393 | ||
06.05.2026, 18:48:43 | 2 | 0,01 | 11,631393 | ||
06.05.2026, 18:48:37 | 1 | 0,001518 | 11,631392 | ||
06.05.2026, 18:48:32 | 0 | 0ATOM | 11,631392 |












