区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 17:59:05 | 0 | 0ATOM | 11.631254 | ||
2026/05/06 17:58:59 | 1 | 0.0025 | 11.631254 | ||
2026/05/06 17:58:54 | 1 | 0.0375 | 11.631253 | ||
2026/05/06 17:58:48 | 1 | 0.004532 | 11.631253 | ||
2026/05/06 17:58:42 | 1 | 0.002117 | 11.631253 | ||
2026/05/06 17:58:36 | 2 | 0.013165 | 11.631253 | ||
2026/05/06 17:58:30 | 2 | 0.007798 | 11.631252 | ||
2026/05/06 17:58:24 | 0 | 0ATOM | 11.631252 | ||
2026/05/06 17:58:18 | 0 | 0ATOM | 11.631252 | ||
2026/05/06 17:58:13 | 0 | 0ATOM | 11.631252 | ||
2026/05/06 17:58:06 | 1 | 0.000806 | 11.631251 | ||
2026/05/06 17:58:01 | 1 | 0.003 | 11.631251 | ||
2026/05/06 17:57:55 | 1 | 0.004868 | 11.631251 | ||
2026/05/06 17:57:49 | 0 | 0ATOM | 11.631251 | ||
2026/05/06 17:57:43 | 1 | 0.006937 | 11.63125 | ||
2026/05/06 17:57:37 | 0 | 0ATOM | 11.63125 | ||
2026/05/06 17:57:31 | 1 | 0.009947 | 11.63125 | ||
2026/05/06 17:57:26 | 0 | 0ATOM | 11.631249 | ||
2026/05/06 17:57:20 | 0 | 0ATOM | 11.631249 | ||
2026/05/06 17:57:14 | 0 | 0ATOM | 11.631249 |













