Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 02:14:28 | MsgExecuteContract | -- | 0,01053 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:28 | Отправить | 823,009 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,050637 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:22 | Отправить | 30,17704 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,015527 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,004981 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,00552 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:16 | Благодарность IBC | -- | 0,002599 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:16 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002177 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:10 | MsgExecuteContract | -- | 0,005453 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:10 | MsgExecuteContract | -- | 0,0106 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:04 | MsgExecuteContract | -- | 0,015503 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:04 | Благодарность IBC | -- | 0,002446 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:04 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002191 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:04 | Вывести средства награды делегата | 0,003698 ATOM | |||||
07.05.2026, 02:14:04 | Перевод IBC | 10 ATOM | 0,001683 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:14:04 | MsgExecuteContract | -- | 0,015459 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:13:58 | MsgExecuteContract | -- | 0,050599 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:13:58 | MsgExecuteContract | -- | 0,015526 ATOM | ||||
07.05.2026, 02:13:52 | MsgExecuteContract | -- | 0,015547 ATOM |
