トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 02:03:13 | 送信 | 0.002162 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/07 02:03:07 | デリゲーター報酬を出金 | 0.01375 ATOM | |||||
2026/05/07 02:03:02 | 承認された実行 | 0.012995 ATOM | |||||
2026/05/07 02:03:02 | IBC 承諾 | -- | 0.002413 ATOM | ||||
2026/05/07 02:03:02 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002144 ATOM | ||||
2026/05/07 02:03:02 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/07 02:02:56 | 送信 | 29.99375 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/05/07 02:02:56 | デリゲーター報酬を出金 | 0.039093 ATOM | |||||
2026/05/07 02:02:50 | IBC 受取 | 0.004867 ATOM | |||||
2026/05/07 02:02:50 | デリゲーター報酬を出金 | 0.007407 ATOM | |||||
2026/05/07 02:02:50 | デリゲーター報酬を出金 | -- | 0.02145 ATOM | ||||
2026/05/07 02:02:50 | IBC 送金 | 0.090214 ATOM | 0.001004 ATOM | ||||
2026/05/07 02:02:43 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/07 02:02:43 | 委任 | 0.009483 ATOM | |||||
2026/05/07 02:02:43 | MsgExecuteContract | 0.003558 ATOM | |||||
2026/05/07 02:02:37 | 送信 | 1,000 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/07 02:02:37 | デリゲーター報酬を出金 | 0.01375 ATOM | |||||
2026/05/07 02:02:37 | 送信 | 599.975 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/07 02:02:32 | 送信 | 0.00434 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/07 02:02:32 | 送信 | 30 ATOM | 0.002753 ATOM |
