Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:49:26 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,002673 ATOM | |||||
13:49:26 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
13:49:20 07/05/2026 | Gửi | 563,415 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
13:49:20 07/05/2026 | Chuyển IBC | 12,954472 ATOM | 0,001152 ATOM | ||||
13:49:14 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,003194 ATOM | |||||
13:48:23 07/05/2026 | Gửi | 0,983459 ATOM | 0,002785 ATOM | ||||
13:48:23 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,002638 ATOM | |||||
13:48:23 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002184 ATOM | ||||
13:48:23 07/05/2026 | Gửi | 319,0434 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13:48:11 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,002452 ATOM | |||||
13:48:11 07/05/2026 | Ủy quyền | 0,015176 ATOM | |||||
13:48:11 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,022341 ATOM | |||||
13:47:59 07/05/2026 | Gửi | 4.788,932 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13:47:59 07/05/2026 | Ủy quyền | 0,007447 ATOM | |||||
13:47:53 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007203 ATOM | |||||
13:47:53 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003339 ATOM | |||||
13:47:48 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,003173 ATOM | |||||
13:47:20 07/05/2026 | Gửi | 12,955624 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
13:47:08 07/05/2026 | Gửi | 651,800618 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13:46:45 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,003141 ATOM |
