İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 02:34:43 | Gönder | 446,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
07.05.2026 02:34:43 | Yeniden Devret | 0,021293 ATOM | |||||
07.05.2026 02:34:43 | Delege Ödülünü Çek | 0,015675 ATOM | |||||
07.05.2026 02:34:38 | Gönder | 1.356 ATOM | 0,000819 ATOM | ||||
07.05.2026 02:34:38 | Gönder | 0,017089 ATOM | 0,003795 ATOM | ||||
07.05.2026 02:34:32 | MsgExecuteContract | -- | 0,002415 ATOM | ||||
07.05.2026 02:34:32 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,0242 ATOM | ||||
07.05.2026 02:34:32 | Gönder | 100,32232 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07.05.2026 02:34:26 | MsgExecuteContract | -- | 0,001538 ATOM | ||||
07.05.2026 02:34:26 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,0242 ATOM | ||||
07.05.2026 02:34:26 | Gönder | 1,996371 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07.05.2026 02:34:20 | Delege Ödülünü Çek | 0,009856 ATOM | |||||
07.05.2026 02:34:20 | Alınan IBC | 0,004867 ATOM | |||||
07.05.2026 02:34:20 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,003795 ATOM | ||||
07.05.2026 02:34:20 | Temsilci | 0,004309 ATOM | |||||
07.05.2026 02:34:20 | Temsilci | 0,010198 ATOM | |||||
07.05.2026 02:34:14 | Gönder | 0,001077 ATOM | 0,003795 ATOM | ||||
07.05.2026 02:34:08 | Delege Ödülünü Çek | 0,015675 ATOM | |||||
07.05.2026 02:34:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,001747 ATOM | ||||
07.05.2026 02:34:03 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002231 ATOM |
