トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 00:47:57 | IBC 受取 | 0.001592 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:57 | 送信 | 557.402 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/07 00:47:52 | 委任 | 0.005777 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:46 | デリゲーター報酬を出金 | 0.026186 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:39 | デリゲーター報酬を出金 | 0.006703 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:39 | 委任の取り消し | 0.006609 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:39 | デリゲーター報酬を出金 | 0.002176 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:39 | MsgStoreCode | -- | 0.115913 ATOM | ||||
2026/05/07 00:47:33 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003375 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:27 | デリゲーター報酬を出金 | 0.002177 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:21 | デリゲーター報酬を出金 | 0.008956 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:21 | MsgExecuteContract | 0.007619 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:15 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005073 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:15 | 送信 | 557.405 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
2026/05/07 00:47:15 | MsgExecuteContract | -- | 0.001488 ATOM | ||||
2026/05/07 00:47:09 | デリゲーター報酬を出金 | 0.002177 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:09 | IBC タイムアウト | 0.005293 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:09 | 委任 | -- | 0.025 ATOM | ||||
2026/05/07 00:47:04 | MsgExecuteContract | 0.001801 ATOM | |||||
2026/05/07 00:47:04 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00671 ATOM |
