交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 14:30:01 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/06 14:30:01 | IBC 接收 | 0.002451 ATOM | |||||
2026/05/06 14:30:01 | 發送 | 0 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/06 14:30:01 | 發送 | 254.997 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/06 14:29:56 | 發送 | 0 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/06 14:29:56 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002593 ATOM | ||||
2026/05/06 14:29:56 | 委託 | 0.003037 ATOM | |||||
2026/05/06 14:29:50 | 提取委託獎勵 | 0.003699 ATOM | |||||
2026/05/06 14:29:50 | 發送 | 0 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/06 14:29:46 | 發送 | 0 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/06 14:29:40 | 發送 | 0 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/06 14:29:34 | 發送 | 0 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/06 14:29:28 | 發送 | 0 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/06 14:29:28 | 提取委託獎勵 | 0.00406 ATOM | |||||
2026/05/06 14:29:25 | 提取委託獎勵 | 0.010398 ATOM | |||||
2026/05/06 14:29:25 | 發送 | 0 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/06 14:29:18 | 發送 | 0 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/06 14:29:18 | 授權執行 | 0.005532 ATOM | |||||
2026/05/06 14:29:12 | 委託 | 0.00569 ATOM | |||||
2026/05/06 14:29:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.003795 ATOM |
