トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 02:34:59 | デリゲーター報酬を出金 | 0.015675 ATOM | |||||
2026/05/07 02:34:59 | 送信 | 5 ATOM | 0.01 ATOM | ||||
2026/05/07 02:34:55 | IBC 受取 | 0.00261 ATOM | |||||
2026/05/07 02:34:55 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002157 ATOM | ||||
2026/05/07 02:34:55 | デリゲーター報酬を出金 | -- | 0.015675 ATOM | ||||
2026/05/07 02:34:49 | IBC 受取 | 0.006388 ATOM | |||||
2026/05/07 02:34:49 | 送信 | 0.002809 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/07 02:34:43 | 送信 | 446.98 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/07 02:34:43 | 再委任 | 0.021293 ATOM | |||||
2026/05/07 02:34:43 | デリゲーター報酬を出金 | 0.015675 ATOM | |||||
2026/05/07 02:34:38 | 送信 | 1,356 ATOM | 0.000819 ATOM | ||||
2026/05/07 02:34:38 | 送信 | 0.017089 ATOM | 0.003795 ATOM | ||||
2026/05/07 02:34:32 | MsgExecuteContract | -- | 0.002415 ATOM | ||||
2026/05/07 02:34:32 | デリゲーター報酬を出金 | -- | 0.0242 ATOM | ||||
2026/05/07 02:34:32 | 送信 | 100.32232 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/07 02:34:26 | MsgExecuteContract | -- | 0.001538 ATOM | ||||
2026/05/07 02:34:26 | デリゲーター報酬を出金 | -- | 0.0242 ATOM | ||||
2026/05/07 02:34:26 | 送信 | 1.996371 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/07 02:34:20 | デリゲーター報酬を出金 | 0.009856 ATOM | |||||
2026/05/07 02:34:20 | IBC 受取 | 0.004867 ATOM |
