Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 12:57:09 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00243 ATOM | ||||
06/05/2026 12:57:09 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002156 ATOM | ||||
06/05/2026 12:56:58 | Réception IBC | 0,002081 ATOM | |||||
06/05/2026 12:56:52 | Envoyer | 23,8975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06/05/2026 12:56:38 | Déléguer | 0,015216 ATOM | |||||
06/05/2026 12:56:38 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002438 ATOM | ||||
06/05/2026 12:56:38 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002186 ATOM | ||||
06/05/2026 12:56:38 | Réception IBC | 0,00246 ATOM | |||||
06/05/2026 12:56:26 | Réception IBC | 0,002088 ATOM | |||||
06/05/2026 12:56:26 | Envoyer | 278 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06/05/2026 12:56:26 | MsgExecuteContract | -- | 0,0062 ATOM | ||||
06/05/2026 12:56:13 | Envoyer | 79,658483 ATOM | 0,003619 ATOM | ||||
06/05/2026 12:55:50 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001799 ATOM | ||||
06/05/2026 12:55:43 | Envoyer | 4,8 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
06/05/2026 12:55:43 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004015 ATOM | |||||
06/05/2026 12:55:26 | Indemnité autorisée | -- | 0,001711 ATOM | ||||
06/05/2026 12:55:26 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00244 ATOM | ||||
06/05/2026 12:55:26 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002164 ATOM | ||||
06/05/2026 12:55:26 | Envoyer | 19 095,185 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06/05/2026 12:55:20 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003694 ATOM |
