トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 16:59:21 | IBC 受取 | 0.006332 ATOM | |||||
2026/05/06 16:59:11 | 承認された付与 | -- | 0.000777 ATOM | ||||
2026/05/06 16:59:05 | 送信 | 387.549159 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/06 16:59:00 | 送信 | 53.595482 ATOM | 0.003316 ATOM | ||||
2026/05/06 16:59:00 | 送信 | 0.225969 ATOM | 0.001711 ATOM | ||||
2026/05/06 16:58:54 | 委任 | 0.005663 ATOM | |||||
2026/05/06 16:58:42 | MsgExecuteContract | 0.002227 ATOM | |||||
2026/05/06 16:58:42 | 委任 | 0.007551 ATOM | |||||
2026/05/06 16:58:42 | IBC 承諾 | -- | 0.002874 ATOM | ||||
2026/05/06 16:58:42 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002218 ATOM | ||||
2026/05/06 16:58:36 | 送信 | 489.000097 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/06 16:58:30 | MsgExecuteContract | -- | 0.005524 ATOM | ||||
2026/05/06 16:58:30 | MsgExecuteContract | -- | 0.010541 ATOM | ||||
2026/05/06 16:58:30 | IBC 送金 | 2.2 ATOM | 0.001745 ATOM | ||||
2026/05/06 16:58:25 | MsgExecuteContract | -- | 0.020643 ATOM | ||||
2026/05/06 16:58:25 | IBC 受取 | 0.006317 ATOM | |||||
2026/05/06 16:58:25 | MsgExecuteContract | -- | 0.005542 ATOM | ||||
2026/05/06 16:58:19 | MsgExecuteContract | -- | 0.005628 ATOM | ||||
2026/05/06 16:58:19 | 送信 | 1.5 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
2026/05/06 16:58:19 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003691 ATOM |
