交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 09:10:22 | MsgExecuteContract | 0.025786 ATOM | |||||
2026/05/06 09:10:22 | IBC 接收 | 0.002972 ATOM | |||||
2026/05/06 09:10:22 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002174 ATOM | ||||
2026/05/06 09:10:16 | 委托 | 0.005215 ATOM | |||||
2026/05/06 09:10:10 | IBC 确认 | -- | 0.001162 ATOM | ||||
2026/05/06 09:09:58 | 发送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/06 09:09:58 | IBC 转账 | 12.41046 ATOM | 0.006317 ATOM | ||||
2026/05/06 09:09:58 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001948 ATOM | ||||
2026/05/06 09:09:52 | IBC 接收 | 0.004867 ATOM | |||||
2026/05/06 09:09:41 | 提取委托奖励 | 0.006807 ATOM | |||||
2026/05/06 09:09:41 | 委托 | 0.004928 ATOM | |||||
2026/05/06 09:09:41 | 委托 | 0.025591 ATOM | |||||
2026/05/06 09:09:29 | 发送 | 2,641.545 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
2026/05/06 09:09:29 | 发送 | 4 ATOM | 0.004297 ATOM | ||||
2026/05/06 09:09:11 | MsgExecuteContract | 0.011204 ATOM | |||||
2026/05/06 09:09:11 | 提取委托奖励 | 0.004063 ATOM | |||||
2026/05/06 09:09:05 | IBC 确认 | -- | 0.002026 ATOM | ||||
2026/05/06 09:09:05 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002134 ATOM | ||||
2026/05/06 09:09:05 | IBC 接收 | 0.002434 ATOM | |||||
2026/05/06 09:09:02 | IBC 确认 | -- | 0.002176 ATOM |
