交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 09:42:06 | 发放津贴 | -- | 0.000826 ATOM | ||||
2026/05/06 09:41:54 | IBC 确认 | -- | 0.001884 ATOM | ||||
2026/05/06 09:41:54 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002167 ATOM | ||||
2026/05/06 09:41:42 | IBC 转账 | 4.785151 ATOM | 0.005822 ATOM | ||||
2026/05/06 09:41:36 | 发送 | 2.558052 ATOM | 0.006 ATOM | ||||
2026/05/06 09:41:25 | IBC 接收 | 0.004886 ATOM | |||||
2026/05/06 09:41:25 | MsgExecuteContract | -- | 0.001488 ATOM | ||||
2026/05/06 09:41:07 | IBC 接收 | 0.002124 ATOM | |||||
2026/05/06 09:40:55 | IBC 接收 | 0.006345 ATOM | |||||
2026/05/06 09:40:50 | 提取委托奖励 | 0.002177 ATOM | |||||
2026/05/06 09:40:43 | 提取委托奖励 | 0.004047 ATOM | |||||
2026/05/06 09:40:38 | 取消委托 | 0.004917 ATOM | |||||
2026/05/06 09:40:38 | 提取委托奖励 | 0.003691 ATOM | |||||
2026/05/06 09:40:31 | 提取委托奖励 | 0.002177 ATOM | |||||
2026/05/06 09:40:20 | 委托 | 0.043841 ATOM | |||||
2026/05/06 09:40:20 | 提取委托奖励 | 0.009935 ATOM | |||||
2026/05/06 09:40:14 | MsgExecuteContract | -- | 0.001488 ATOM | ||||
2026/05/06 09:40:14 | 提取委托奖励 | 0.002177 ATOM | |||||
2026/05/06 09:40:14 | 发送 | 2,430 ATOM | 0.00363 ATOM | ||||
2026/05/06 09:40:08 | 发送 | 4 ATOM | 0.003622 ATOM |
