Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 17:33:31 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002158 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:33:31 | Получить IBC | 0,002262 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:33:25 | Получить IBC | 0,003173 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:33:19 | Вывести средства награды делегата | 0,007406 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:33:14 | Перевод IBC | 0,5 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:33:08 | Благодарность IBC | -- | 0,002359 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:33:08 | Авторизованное выполнение | 0,005532 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:33:08 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002157 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:33:08 | Благодарность IBC | -- | 0,002074 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:33:08 | Делегировать | 0,01025 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:32:56 | Перевод IBC | 1 014,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:32:50 | Отправить | 154 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:32:50 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:32:50 | Отправить | 7,081369 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:32:48 | Отправить | 1 014,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:32:43 | Получить IBC | 0,002551 ATOM | |||||
06.05.2026, 17:32:37 | Отправить | 310,328865 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:32:37 | Благодарность IBC | -- | 0,002366 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:32:37 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002418 ATOM | ||||
06.05.2026, 17:32:37 | Вывести средства награды делегата | 0,013059 ATOM |
