Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:14:52 06/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,013308 ATOM | |||||
06:14:46 06/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002448 ATOM | ||||
06:14:46 06/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002184 ATOM | ||||
06:14:40 06/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,010982 ATOM | |||||
06:14:40 06/05/2026 | Ủy quyền | 0,004096 ATOM | |||||
06:14:28 06/05/2026 | Chuyển IBC | 0,5 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
06:14:28 06/05/2026 | Nhận IBC | 0,003256 ATOM | |||||
06:14:28 06/05/2026 | Gửi | 1,374809 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
06:14:28 06/05/2026 | Ủy quyền | 0,015224 ATOM | |||||
06:14:22 06/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003051 ATOM | |||||
06:14:22 06/05/2026 | Gửi | 286,743713 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
06:13:58 06/05/2026 | Gửi | 1.024,997 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
06:13:58 06/05/2026 | Ủy quyền | 0,005 ATOM | |||||
06:13:43 06/05/2026 | Nhận IBC | 0,003199 ATOM | |||||
06:13:36 06/05/2026 | Nhận IBC | 0,004868 ATOM | |||||
06:13:30 06/05/2026 | Gửi | 6 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
06:13:19 06/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,009062 ATOM | |||||
06:13:01 06/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,007208 ATOM | ||||
06:13:01 06/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,000945 ATOM | ||||
06:12:55 06/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,003045 ATOM |
