交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 02:12:15 | IBC 轉賬 | 0.1 ATOM | 0.001102 ATOM | ||||
2026/05/06 02:12:09 | IBC 接收 | 0.002443 ATOM | |||||
2026/05/06 02:12:09 | IBC 確認 | -- | 0.00227 ATOM | ||||
2026/05/06 02:12:09 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002244 ATOM | ||||
2026/05/06 02:11:57 | 提取委託獎勵 | 0.005 ATOM | |||||
2026/05/06 02:11:57 | IBC 接收 | 0.00287 ATOM | |||||
2026/05/06 02:11:52 | IBC 確認 | -- | 0.002064 ATOM | ||||
2026/05/06 02:11:52 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.00218 ATOM | ||||
2026/05/06 02:11:45 | 發送 | 4.725922 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/06 02:11:45 | 委託 | 0.005484 ATOM | |||||
2026/05/06 02:11:39 | IBC 確認 | -- | 0.002301 ATOM | ||||
2026/05/06 02:11:39 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002157 ATOM | ||||
2026/05/06 02:11:39 | 委託 | 0.025016 ATOM | |||||
2026/05/06 02:11:39 | IBC 轉賬 | 0 ATOM | 0.001008 ATOM | ||||
2026/05/06 02:11:34 | 委託 | 0.003075 ATOM | |||||
2026/05/06 02:11:34 | IBC 接收 | 0.002566 ATOM | |||||
2026/05/06 02:11:28 | 委託 | 0.00474 ATOM | |||||
2026/05/06 02:11:21 | IBC 轉賬 | 0 ATOM | 0.000889 ATOM | ||||
2026/05/06 02:11:15 | 提取委託獎勵 | 0.013403 ATOM | |||||
2026/05/06 02:11:15 | 委託 | 0.005484 ATOM |
