Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 03:18:53 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002147 ATOM | ||||
07.05.2026, 03:18:53 | MsgExecuteContract | 0,003227 ATOM | |||||
07.05.2026, 03:18:53 | Отправить | 50 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07.05.2026, 03:18:38 | Отправить | 15,471538 ATOM | 0,012 ATOM | ||||
07.05.2026, 03:18:38 | Получить IBC | 0,004886 ATOM | |||||
07.05.2026, 03:18:38 | Получить IBC | 0,041333 ATOM | |||||
07.05.2026, 03:18:32 | Отправить | 174,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07.05.2026, 03:18:32 | Отправить | 83,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07.05.2026, 03:18:24 | Благодарность IBC | -- | 0,002555 ATOM | ||||
07.05.2026, 03:18:24 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002184 ATOM | ||||
07.05.2026, 03:18:19 | Вывести средства награды делегата | 0,014387 ATOM | |||||
07.05.2026, 03:18:19 | MsgExecuteContract | 0,009092 ATOM | |||||
07.05.2026, 03:18:19 | Отправить | 39 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
07.05.2026, 03:18:13 | Перевод IBC | 1,2 ATOM | 0,001193 ATOM | ||||
07.05.2026, 03:18:13 | Отправить | 21,47 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07.05.2026, 03:18:00 | Отправить | 2 831,757 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07.05.2026, 03:18:00 | Получить IBC | 0,006353 ATOM | |||||
07.05.2026, 03:18:00 | MsgExecuteContract | 0,003251 ATOM | |||||
07.05.2026, 03:17:54 | Отправить | 15,471538 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
07.05.2026, 03:17:54 | Отправить | 84 ATOM | 0,00056 ATOM |
