Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:44:45 02/05/2026 | 438 | 1,77022505 | 0DASH | ||
4 | 13:44:40 02/05/2026 | 2.119 | 1,77022505 0,00010265 | 0,00002566 | ||
9 | 13:43:22 02/05/2026 | 6.559 | 1,77022505 0,0000452 | 0,00000502 | ||
5 | 13:42:04 02/05/2026 | 3.733 | 1,77022505 | 0DASH | ||
6 | 13:41:30 02/05/2026 | 4.262 | 1,77022505 0,0001 | 0,00001666 | ||
23 | 13:40:35 02/05/2026 | 9.846 | 1,77022505 0,00117441 | 0,00005106 | ||
6 | 13:35:58 02/05/2026 | 2.937 | 1,77022505 0,00008012 | 0,00001335 | ||
1 | 13:34:50 02/05/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
8 | 13:34:19 02/05/2026 | 4.368 | 1,77022505 0,00025902 | 0,00003237 | ||
24 | 13:31:05 02/05/2026 | 12.925 | 1,77022505 0,0003751 | 0,00001562 | ||
15 | 13:26:47 02/05/2026 | 6.095 | 1,77022505 0,00021201 | 0,00001413 | ||
8 | 13:20:37 02/05/2026 | 4.067 | 1,77022505 0,00016739 | 0,00002092 | ||
11 | 13:18:39 02/05/2026 | 7.232 | 1,77022505 0,00027641 | 0,00002512 | ||
10 | 13:15:52 02/05/2026 | 4.886 | 1,77022505 0,00037443 | 0,00003744 | ||
10 | 13:13:10 02/05/2026 | 7.392 | 1,77022505 0,00026211 | 0,00002621 | ||
10 | 13:09:25 02/05/2026 | 3.714 | 1,77022505 0,00036887 | 0,00003688 | ||
8 | 13:07:35 02/05/2026 | 23.792 | 1,77022505 0,00106723 | 0,0001334 | ||
12 | 13:05:00 02/05/2026 | 4.476 | 1,77022505 0,00022692 | 0,00001891 | ||
6 | 13:03:32 02/05/2026 | 4.986 | 1,77022505 0,00042239 | 0,00007039 | ||
9 | 13:02:27 02/05/2026 | 6.469 | 1,77022505 0,00035279 | 0,00003919 |
