ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2026/05/05 10:17:01 | 7,071 | 1.77022505 0.00020599 | 0.00002288 | ||
32 | 2026/05/05 10:15:56 | 20,591 | 1.77022505 0.00086391 | 0.00002699 | ||
22 | 2026/05/05 10:10:35 | 20,496 | 1.77022505 0.00037778 | 0.00001717 | ||
21 | 2026/05/05 10:08:51 | 16,975 | 1.77022505 0.00022468 | 0.00001069 | ||
7 | 2026/05/05 10:04:41 | 4,010 | 1.77022505 0.00002306 | 0.00000329 | ||
48 | 2026/05/05 10:03:53 | 66,312 | 1.77022505 0.00375934 | 0.00007831 | ||
51 | 2026/05/05 09:59:57 | 41,515 | 1.77022505 0.00644698 | 0.00012641 | ||
1 | 2026/05/05 09:49:21 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
26 | 2026/05/05 09:48:42 | 24,113 | 1.77022505 0.00074786 | 0.00002876 | ||
17 | 2026/05/05 09:45:12 | 11,741 | 1.77022505 0.0003433 | 0.00002019 | ||
12 | 2026/05/05 09:43:31 | 11,210 | 1.77022505 0.00012904 | 0.00001075 | ||
7 | 2026/05/05 09:42:49 | 4,571 | 1.77022505 0.00030675 | 0.00004382 | ||
9 | 2026/05/05 09:42:06 | 7,655 | 1.77022505 0.00012711 | 0.00001412 | ||
20 | 2026/05/05 09:41:20 | 13,504 | 1.77022505 0.00058989 | 0.00002949 | ||
1 | 2026/05/05 09:38:49 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
22 | 2026/05/05 09:38:46 | 18,972 | 1.77022505 0.00073821 | 0.00003355 | ||
11 | 2026/05/05 09:36:02 | 9,888 | 1.77022505 0.00021227 | 0.00001929 | ||
17 | 2026/05/05 09:32:34 | 15,313 | 1.77022505 0.0002809 | 0.00001652 | ||
13 | 2026/05/05 09:29:29 | 13,644 | 1.77022505 0.00044385 | 0.00003414 | ||
12 | 2026/05/05 09:27:17 | 12,231 | 1.77022505 0.00026237 | 0.00002186 |
