大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 02:56:34 | 2 | 2 | 0.94550949 | 0.0000374 | ||
2026/05/06 03:03:11 | 1 | 1 | 0.94547209 | 0.00001 | ||
2026/05/06 18:25:35 | 2 | 2 | 0.94433428 | 0.00000374 | ||
2026/05/06 02:30:26 | 2 | 2 | 0.94404044 | 0.00000374 | ||
2026/05/05 23:43:30 | 1 | 2 | 0.94398836 | 0.0000226 | ||
2026/05/06 04:26:37 | 2 | 2 | 0.94155268 | 0.0000374 | ||
2026/05/05 21:51:43 | 4 | 2 | 0.94102465 | 0.00000865 | ||
2026/05/05 21:51:43 | 1 | 1 | 0.941016 | 0.0000192 | ||
2026/05/06 16:36:45 | 2 | 2 | 0.9406135 | 0.00007392 | ||
2026/05/06 15:55:08 | 2 | 2 | 0.93966032 | 0.0001 | ||
2026/05/05 20:30:32 | 2 | 2 | 0.93918808 | 0.00000376 | ||
2026/05/06 01:36:57 | 1 | 2 | 0.9385337 | 0.00000226 | ||
2026/05/06 03:54:24 | 1 | 2 | 0.93688358 | 0.0000226 | ||
2026/05/06 04:36:06 | 1 | 2 | 0.93488111 | 0.0000226 | ||
2026/05/06 16:19:38 | 4 | 2 | 0.93461698 | 0.0000067 | ||
2026/05/06 16:55:45 | 1 | 2 | 0.93369125 | 0.0001 | ||
2026/05/05 20:04:44 | 1 | 2 | 0.93288384 | 0.0000226 | ||
2026/05/05 20:04:44 | 2 | 2 | 0.93186081 | 0.0000374 | ||
2026/05/06 16:36:45 | 1 | 2 | 0.93148789 | 0.0000226 | ||
2026/05/06 13:47:48 | 1 | 1 | 0.9306761 | 0.00004 |
