Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:58:48 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,54390649 | 0,0000374 | ||
19:46:11 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,54384887 | 0,0000226 | ||
19:47:13 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,54382627 | 0,00001 | ||
16:26:49 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,54375271 | 0,0000374 | ||
20:24:44 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,54337826 | 0,0001 | ||
05:37:40 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,54312612 | 0,0000226 | ||
00:39:12 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,54303977 | 0,0000226 | ||
02:43:33 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,5430374 | 0,0000374 | ||
09:42:23 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,54283665 | 0,00000374 | ||
18:54:43 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,54218829 | 0,0001 | ||
20:55:28 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,54195656 | 0,0000226 | ||
20:55:28 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,54175278 | 0,00000374 | ||
19:09:41 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,54170964 | 0,0001 | ||
13:18:12 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,54153644 | 0,00000678 | ||
18:43:50 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,5414318 | 0,0000226 | ||
03:38:12 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,5408374 | 0,0000374 | ||
03:16:53 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,54079565 | 0,0000226 | ||
19:05:17 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,54069245 | 0,0000226 | ||
20:38:07 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,54048321 | 0,0000226 | ||
20:28:12 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,54044644 | 0,0000374 |
