Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 09:48:01 | 2 | 1 | 0,55744593 | 0,000034 | ||
06/05/2026 09:48:01 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06/05/2026 09:48:01 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06/05/2026 09:48:01 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
06/05/2026 09:48:01 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
06/05/2026 09:48:01 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
06/05/2026 09:48:01 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
06/05/2026 09:48:01 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
06/05/2026 09:48:01 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
06/05/2026 09:48:01 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
06/05/2026 09:48:01 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06/05/2026 09:45:45 | 1 | 12 | 0,83001395 | 0,00000565 | ||
06/05/2026 09:45:45 | 1 | 1 | 0,83055475 | 0,00000191 | ||
06/05/2026 09:45:45 | 13 | 2 | 1,94996634 | 0,00002002 | ||
06/05/2026 09:45:45 | 1 | 2 | 169,792 | 0,00000226 | ||
06/05/2026 09:45:45 | 1 | 2 | 72,35160227 | 0,00000227 | ||
06/05/2026 09:45:45 | 1 | 1 | 12,5265 | 0,00000386 | ||
06/05/2026 09:45:45 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
06/05/2026 09:45:45 | 1 | 2 | 90,06365637 | 0,00002837 | ||
06/05/2026 09:45:45 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
