Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:02:52 06/05/2026 | 4 | 2 | 0,18608267 | 0,00004 | ||
11:02:52 06/05/2026 | 1 | 1 | 16,66511608 | 0,0000192 | ||
11:02:52 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,6714379 | 0,00004 | ||
11:02:52 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
11:02:52 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
11:02:52 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
11:02:52 06/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
11:02:52 06/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
11:02:52 06/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
11:02:52 06/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
11:02:52 06/05/2026 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
11:02:52 06/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
11:02:52 06/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
11:02:52 06/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11:00:39 06/05/2026 | 2 | 4 | 0,01602611 | 0,0000044 | ||
11:00:39 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,27527356 | 0,00000226 | ||
11:00:39 06/05/2026 | 1 | 2 | 5,36461224 | 0,00000227 | ||
11:00:39 06/05/2026 | 1 | 1 | 1,80988173 | 0,00000193 | ||
11:00:39 06/05/2026 | 1 | 2 | 1,80988623 | 0,0000045 | ||
11:00:39 06/05/2026 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 |
