Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 01:58:37 | 2 | 2 | 0,39599119 | 0,0000374 | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 1 | 1 | 0,00383 | 0,00383 | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 1 | 12 | 0,83001395 | 0,00000565 | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
06.05.2026, 01:58:37 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06.05.2026, 01:55:54 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
06.05.2026, 01:55:54 | 1 | 2 | 5,64779931 | 0,00000226 |
