Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 15:43:47 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 2 | 2 | 1,77618504 | 0,00003 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 1 | 2 | 24,42570281 | 0,0000226 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 4 | 1 | 62,79800618 | 0,0000636 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 1 | 2 | 1,4500226 | 0,0000226 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 5 | 2 | 1,95041148 | 0,0000818 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 1 | 2 | 0,74412492 | 0,0000226 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 2 | 3 | 128,8735098 | 0,0000412 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 2 | 3 | 108,1210412 | 0,0000412 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 3 | 3 | 9,58020291 | 0,0000562 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 2 | 3 | 59 | 0,0004 | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 23 | 23 | 2,300023 | 0DASH | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
06.05.2026, 15:43:47 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH |
