Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:39:12 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,54802374 | 0,000055 | ||
00:39:12 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,06138231 | 0,0000904 | ||
00:39:12 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
00:39:12 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
00:39:12 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
00:39:12 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
00:39:12 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
00:39:12 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
00:39:12 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:39:12 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
00:39:12 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:39:12 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
00:39:12 06/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
00:39:12 06/05/2026 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
00:39:12 06/05/2026 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
00:39:12 06/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
00:39:12 06/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
00:39:12 06/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
00:39:12 06/05/2026 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
00:39:12 06/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH |
