Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 23:34:20 | 1 | 2 | 0,36518786 | 0,0000045 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 1 | 1 | 0,36519168 | 0,00000382 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 1 | 2 | 0,76263292 | 0,000006 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 2 | 2 | 2,180324 | 0,00001 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 1 | 3 | 0,00006 | 0,00001 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 5 | 2 | 0,65571343 | 0,00004 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 2 | 2 | 0,39257643 | 0,0000374 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 1 | 2 | 26,8269368 | 0,00000226 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 3 | 1 | 1,00002618 | 0,00003409 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 1 | 2 | 54,99998514 | 0,0000219 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 1 | 1 | 21,98409388 | 0,0000192 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 1 | 2 | 0,72082789 | 0,0000226 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 1 | 2 | 0,65530014 | 0,0000226 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 2 | 2 | 0,98138499 | 0,0000374 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 1 | 2 | 0,6324466 | 0,0000226 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 2 | 2 | 21,98413127 | 0,0000374 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 2 | 2 | 0,5452305 | 0,0000374 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 2 | 2 | 16,37763837 | 0,0000374 | ||
05/05/2026 23:34:20 | 1 | 2 | 0,43540019 | 0,0000226 |
