Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:38:49 05/05/2026 | 2 | 2 | 1,190915 | 0,0000374 | ||
22:38:49 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,29036452 | 0,0000576 | ||
22:38:49 05/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
22:38:49 05/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
22:38:49 05/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22:38:49 05/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
22:38:49 05/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
22:38:49 05/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:37:03 05/05/2026 | 1 | 2 | 3,33919007 | 0,00000226 | ||
22:37:03 05/05/2026 | 1 | 2 | 25,07997754 | 0,00000225 | ||
22:37:03 05/05/2026 | 1 | 2 | 25,86311307 | 0,00000225 | ||
22:37:03 05/05/2026 | 1 | 2 | 26,58134805 | 0,00000225 | ||
22:37:03 05/05/2026 | 1 | 2 | 27,51591819 | 0,00000225 | ||
22:37:03 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
22:37:03 05/05/2026 | 2 | 2 | 0,33519373 | 0,00000372 | ||
22:37:03 05/05/2026 | 1 | 2 | 1,6567348 | 0,00000226 | ||
22:37:03 05/05/2026 | 1 | 2 | 2,61000218 | 0,00000226 | ||
22:37:03 05/05/2026 | 1 | 42 | 0,3653 | 0,00001587 | ||
22:37:03 05/05/2026 | 2 | 2 | 2,17423445 | 0,00000374 | ||
22:37:03 05/05/2026 | 1 | 2 | 5,09795969 | 0,00000227 |
