Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,3713962 | 0,0000226 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 1,94374946 | 0,0000226 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,3713962 | 0,0000226 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 1,05317535 | 0,0000226 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,4483226 | 0,0000226 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,4619317 | 0,0000226 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 4 | 3 | 751,0000712 | 0,0000712 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 10 | 2 | 151,99042123 | 0,00033616 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 3 | 2 | 0,90596509 | 0,0001 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00368568 | 0,00000225 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
17:24:36 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00021034 | 0,0001 |
