Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 11:50:07 | 1 | 1 | 0,00022617 | 0,0001 | ||
06.05.2026, 11:50:07 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
06.05.2026, 11:50:07 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
06.05.2026, 11:50:07 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06.05.2026, 11:49:08 | 1 | 2 | 2,6 | 0,00000226 | ||
06.05.2026, 11:49:08 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
06.05.2026, 11:49:08 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
06.05.2026, 11:49:08 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
06.05.2026, 11:49:08 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06.05.2026, 11:49:08 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
06.05.2026, 11:49:08 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
06.05.2026, 11:49:08 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06.05.2026, 11:47:14 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
06.05.2026, 11:47:12 | 1 | 2 | 0,00003967 | 0,00000226 | ||
06.05.2026, 11:47:12 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06.05.2026, 11:46:28 | 1 | 3 | 0,7976438 | 0,00000261 | ||
06.05.2026, 11:46:28 | 1 | 2 | 0,00049946 | 0,00000226 | ||
06.05.2026, 11:46:28 | 1 | 1 | 9,24681201 | 0,00000386 | ||
06.05.2026, 11:46:28 | 1 | 3 | 0,00006 | 0,00001 | ||
06.05.2026, 11:46:28 | 1 | 2 | 108,75171189 | 0,00003164 |
