區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2026/05/02 21:51:49 | 11,930 | 10,000 13.48590102 | 0.6129955 | ||
6 | 2026/05/02 21:50:12 | 2,812 | 10,000 2.71366 | 0.45227666 | ||
3 | 2026/05/02 21:49:49 | 1,279 | 10,000 1.556 | 0.51866666 | ||
47 | 2026/05/02 21:49:47 | 30,282 | 10,000 9.11444281 | 0.19392431 | ||
26 | 2026/05/02 21:48:07 | 15,791 | 10,000 14.42913658 | 0.55496679 | ||
2 | 2026/05/02 21:46:39 | 1,311 | 10,000 0.175 | 0.0875 | ||
28 | 2026/05/02 21:46:36 | 13,521 | 10,000 10.56973944 | 0.37749069 | ||
78 | 2026/05/02 21:44:50 | 22,930 | 10,000 26.24635548 | 0.33649173 | ||
19 | 2026/05/02 21:38:35 | 10,938 | 10,000 4.0338872 | 0.21230985 | ||
4 | 2026/05/02 21:37:56 | 1,867 | 10,000 2.71271531 | 0.67817882 | ||
39 | 2026/05/02 21:37:35 | 11,983 | 10,000 6.86171878 | 0.1759415 | ||
1 | 2026/05/02 21:36:48 | 957 | 10,000 | 0DOGE | ||
4 | 2026/05/02 21:36:45 | 1,698 | 10,000 1.5234 | 0.38085 | ||
10 | 2026/05/02 21:36:23 | 4,794 | 10,000 5.04934678 | 0.50493467 | ||
1 | 2026/05/02 21:35:40 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
9 | 2026/05/02 21:35:29 | 4,681 | 10,000 4.5133639 | 0.50148487 | ||
2 | 2026/05/02 21:34:54 | 1,294 | 10,000 0.01 | 0.005 | ||
50 | 2026/05/02 21:34:35 | 21,002 | 10,000 14.02100593 | 0.28042011 | ||
25 | 2026/05/02 21:32:46 | 15,519 | 10,000 11.05712822 | 0.44228512 | ||
43 | 2026/05/02 21:31:34 | 22,567 | 10,000 25.65414789 | 0.59660809 |
