ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2026/05/06 09:00:16 | 1,205 | 10,000 0.682 | 0.22733333 | ||
7 | 2026/05/06 09:00:05 | 1,984 | 10,000 2.7712604 | 0.39589434 | ||
5 | 2026/05/06 08:59:38 | 1,741 | 10,000 0.54820866 | 0.10964173 | ||
29 | 2026/05/06 08:59:05 | 8,249 | 10,000 1.54473728 | 0.0532668 | ||
10 | 2026/05/06 08:58:56 | 3,125 | 10,000 8.8522 | 0.88522 | ||
3 | 2026/05/06 08:57:46 | 1,374 | 10,000 1.104 | 0.368 | ||
13 | 2026/05/06 08:57:07 | 4,433 | 10,000 10.23258133 | 0.78712164 | ||
9 | 2026/05/06 08:54:59 | 3,403 | 10,000 0.21675586 | 0.02408398 | ||
4 | 2026/05/06 08:54:40 | 1,624 | 10,000 1.4582 | 0.36455 | ||
6 | 2026/05/06 08:53:59 | 2,876 | 10,000 6.4746 | 1.0791 | ||
41 | 2026/05/06 08:53:07 | 9,341 | 10,000 11.18723302 | 0.27285934 | ||
16 | 2026/05/06 08:51:55 | 5,378 | 10,000 9.11776996 | 0.56986062 | ||
31 | 2026/05/06 08:50:55 | 10,641 | 10,000 1.63663614 | 0.05279471 | ||
4 | 2026/05/06 08:50:48 | 1,567 | 10,000 2.38949625 | 0.59737406 | ||
10 | 2026/05/06 08:50:14 | 3,193 | 10,000 6.4330088 | 0.64330088 | ||
7 | 2026/05/06 08:49:13 | 2,960 | 10,000 1.81062389 | 0.25866055 | ||
5 | 2026/05/06 08:48:31 | 2,324 | 10,000 2.81455198 | 0.56291039 | ||
1 | 2026/05/06 08:47:28 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
73 | 2026/05/06 08:47:10 | 20,479 | 10,000 20.4240542 | 0.27978156 | ||
6 | 2026/05/06 08:44:17 | 2,075 | 10,000 3.0182 | 0.50303333 |
