大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:04:19 | 2 | 1 | 10,348.2369 | 1.7894744 | ||
2026/05/23 01:27:33 | 1 | 1 | 10,346.4474256 | 0.9625 | ||
2026/05/23 16:33:43 | 3 | 1 | 10,344.91118518 | 0.25694298 | ||
2026/05/23 17:14:27 | 1 | 5 | 10,343.36271082 | 0.1974 | ||
2026/05/23 22:39:21 | 1 | 2 | 10,341.2 | 0.2 | ||
2026/05/23 21:46:37 | 1 | 2 | 10,331.2 | 0.2 | ||
2026/05/23 20:13:31 | 1 | 2 | 10,330.2 | 0.2 | ||
2026/05/23 12:17:08 | 2 | 1 | 10,315.87684891 | 0.0034 | ||
2026/05/24 00:46:13 | 1 | 2 | 10,299.86977153 | 1.1 | ||
2026/05/24 00:45:06 | 2 | 2 | 10,299.52012873 | 1.1 | ||
2026/05/23 23:34:29 | 1 | 4 | 10,297.6025 | 0.177 | ||
2026/05/23 22:28:49 | 1 | 2 | 10,293.2 | 0.2 | ||
2026/05/24 00:22:15 | 4 | 1 | 10,289.88228416 | 0.0637 | ||
2026/05/23 20:58:11 | 1 | 2 | 10,281.2 | 0.2 | ||
2026/05/24 00:45:44 | 1 | 2 | 10,280.49464494 | 1.1 | ||
2026/05/23 22:41:47 | 1 | 2 | 10,276.2 | 0.2 | ||
2026/05/23 21:49:49 | 1 | 2 | 10,276.2 | 0.2 | ||
2026/05/23 22:52:56 | 1 | 2 | 10,271.2 | 0.2 | ||
2026/05/23 20:47:05 | 1 | 2 | 10,271.2 | 0.2 | ||
2026/05/23 22:09:48 | 1 | 2 | 10,269.2 | 0.2 |
