Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:35:51 20/05/2026 | 1 | 2 | 121,99880817 | 1,1 | ||
19:35:51 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.000,11405388 | 0,11405388 | ||
19:35:51 20/05/2026 | 5 | 2 | 532,28920283 | 1 | ||
19:35:51 20/05/2026 | 8 | 1 | 37.204,735025 | 0,61699632 | ||
19:35:51 20/05/2026 | 1 | 2 | 2.511,83 | 1 | ||
19:35:51 20/05/2026 | 1 | 2 | 10.000,11355144 | 0,11355144 | ||
19:35:51 20/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19:34:28 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19:34:28 20/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19:34:20 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19:34:20 20/05/2026 | 1 | 2 | 947,04620029 | 0,1125 | ||
19:34:20 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,01226641 | 0,00226641 | ||
19:34:20 20/05/2026 | 2 | 2 | 0,26845098 | 0,26845098 | ||
19:34:20 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,2262173 | 0,2252173 | ||
19:34:20 20/05/2026 | 1 | 2 | 432,67104881 | 0,2 | ||
19:34:20 20/05/2026 | 1 | 2 | 199,95451664 | 0,02434924 | ||
19:34:20 20/05/2026 | 1 | 1 | 907,67380372 | 0,2 | ||
19:34:20 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,02 | 0,015 | ||
19:34:20 20/05/2026 | 1 | 1 | 2.000 | 0,09652032 | ||
19:34:20 20/05/2026 | 1 | 2 | 114,44628763 | 0,227 |
