交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 21:32:31 | 2 | 2 | 343.93942708 | 1.1 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 1 | 1 | 230.07 | 0.069375 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 1 | 2 | 0.01648 | 0.01548 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 1 | 11 | 0.165 | 0.0266 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 1 | 2 | 45.52384893 | 1.1 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 2 | 1 | 443.7 | 0.05824 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 3 | 2 | 60.03340321 | 0.00522 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 1 | 2 | 40.67136364 | 1.1 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 1 | 3 | 9,006.14273051 | 0.14273051 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 3 | 1 | 12,294.48200004 | 0.02901 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 11 | 2 | 1,010.11501021 | 0.01706 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 1 | 2 | 213.99674206 | 0.452 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 2 | 2 | 439.10903913 | 0.374 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 4 | 1 | 7,817.76525823 | 0.14355 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 1 | 1 | 15,000 | 0.09652224 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 1 | 7 | 7,711.06522545 | 0.0396 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 34 | 1 | 0.37434544 | 0.07434544 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 1 | 2 | 27,034.741 | 0.0678 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 1 | 7 | 10,000 | 0.00396 | ||
2026/05/06 21:32:31 | 1 | 2 | 1,299.36 | 0.227 |
