區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/10 22:26:08 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 22:21:39 | 2 | 1,526 | 95,846 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 22:21:38 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 22:20:38 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 22:19:08 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 22:17:03 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 22:17:03 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 22:15:33 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 22:14:33 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 22:13:03 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 22:03:58 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 22:01:28 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 21:56:28 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 21:53:24 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 21:51:18 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 21:50:18 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 21:50:18 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 21:45:48 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 21:43:18 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01% | 10 | ||
2026/04/10 21:41:18 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 |
