Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026, 08:08:17 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 08:06:17 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 08:05:33 | 2 | 1,590 | 103,137 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 08:03:03 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 08:02:47 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 08:02:03 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 08:01:47 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 08:01:33 | 2 | 1,590 | 103,185 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 08:01:03 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 08:00:47 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 07:57:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
06/04/2026, 07:55:47 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 07:53:46 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 07:49:47 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 07:49:36 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 07:47:36 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 07:47:17 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 07:46:06 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 07:43:06 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 07:42:47 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 |
