Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 21:22:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 21:22:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 21:22:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 21:22:09 | 1 | 0 | 711 | 22,000 0.28 % | 8,007,811 | 10 | 2.04822 | ||
06/05/2026, 21:21:39 | 3 | 0 | 1,347 | 70,632 0.89 % | 8,000,000 | 11 | 2.048776 | ||
06/05/2026, 21:20:51 | 12 | 0 | 3,029 | 295,935 3.7 % | 8,000,000 | 9.01 | 2.050667 | ||
06/05/2026, 21:20:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 21:20:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 21:20:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 21:19:48 | 6 | 0 | 1,500 | 130,592 1.64 % | 8,000,000 | 8.73 | 2.04914 | ||
06/05/2026, 21:19:42 | 2 | 0 | 882 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
06/05/2026, 21:19:03 | 2 | 0 | 983 | 45,556 0.57 % | 8,000,000 | 10.51 | 2.048479 | ||
06/05/2026, 21:18:46 | 4 | 0 | 1,264 | 88,568 1.11 % | 8,000,000 | 10.27 | 2.04891 | ||
06/05/2026, 21:18:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 21:18:29 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 21:18:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 21:18:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 21:18:06 | 3 | 0 | 1,185 | 68,088 0.86 % | 8,000,000 | 7.91 | 2.048538 | ||
06/05/2026, 21:17:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 21:17:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
