Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:43:21 13/05/2026 | 5 | 1 | 1.640 | 105.000 1,32% | 8.000.000 | 27,25 | 2,050861 | ||
10:43:08 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:43:08 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:43:02 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:42:43 13/05/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.033 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,048841 | ||
10:42:37 13/05/2026 | 10 | 0 | 1.680 | 210.000 2,63% | 8.000.000 | 28,8 | 2,054048 | ||
10:42:25 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:42:05 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:42:04 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:41:43 13/05/2026 | 1 | 0 | 646 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 40 | 2,04884 | ||
10:41:41 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:41:35 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:41:31 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:41:07 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:41:02 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:40:57 13/05/2026 | 2 | 0 | 766 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 26 | 2,049092 | ||
10:40:44 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:40:43 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:40:36 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:40:29 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
